
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海名居 | 黑沙環 | 4房 | 1567呎 | 550萬 | 第三座內園景 | ||
| 保利達花園 | 黑沙環東方明珠 | 2房 | 700餘呎 | 268萬 | 中層企理 | ||
| 威來大廈 | 渡船街(何光來巷) | 2房 | 670呎 | 137萬 | 20年樓,企理四正 | ||
| 寶翠花園 | 筷子基 | 2房 | 約1100呎 | 390萬 | 高層向拱北 | ||
| 廣福安 | 黑沙環 | 3房 | 1050呎 | 368萬 | 企理有裝修 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵐峰 | 雅廉訪 | 3房2廁 | 1198呎 | 630萬 | 連車位 | ||
| 東方晉皇台 | 雅廉訪 | 3房2廁 | 13000 | 全新未住過,可跟車位 | |||
| 海景花園 | 水塘 | 4房 | 8800 | 冷熱,可加齊 | |||
| 仁興大廈 | 沙梨頭 | 2房 | 2,800 | 齊傢電 |









