
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怡珍閣 | 新口岸 | 4房 | 2200呎 | 360萬 | 高層 | ||
| 逸麗花園 | 筷子基 | 2房 | 約750呎 | 170萬 | 第五座高層 | ||
| 華都大廈 | 提督馬路 | 3房 | 1200呎 | 170萬 | 3房改2房,靚裝 | ||
| 海天居 | 黑沙環 | 2房 | 約700呎 | 300萬 | 高層有景 | ||
| 普寧大廈 | 水坑尾 | 2房 | 750呎 | 120萬 | 有裝修 | ||
| 亨利大廈 | 高地烏街 | 2房 | 740呎 | 158萬 | 新裝修 | ||
| 豐和大廈 | 近社保 | 2房 | 600呎 | 96萬 | 前座新裝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁興大廈 | 沙梨頭 | 2房 | 2,800 | 齊傢電 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利得大廈 | 沙欄仔 | 全閣 | 1000呎 | 400萬 | 吉 | ||
| 南益工業大廈 | 提督馬路 | 工廠 | 20,000呎 | @$600/呎 | 2樓5000呎,3樓10000呎,4樓5000呎 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利得大廈 | 沙欄仔 | 伓閣 | 1000呎 | 5800 | 吉 | ||
| 金融中心 | 新口岸 | 寫字樓 | 1000呎 | 8,800 | 包管理費 | ||
| 金融中心 | 新口岸 | 寫字樓 | 1000呎 | 9,000 | 包管理費 | ||
| 定安大廈 | 高士德 | 全閣 | 1800呎 | 30000 | 現做童裝店 | ||
| 中福大廈 | 新口岸 | 寫字樓 | 2600呎 | @$5/呎($13,000) | 吉 | ||
| 南益工業大廈 | 提督馬路 | 工廠 | 5,600呎 | 18,000 | |||
| 金融中心 | 新口岸 | 寫字樓 | 1000呎 | 9,800 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉應花園 第二座 | 筷子基 | 車位 | 40萬 | ||||
| 幸運閣 | 雅廉訪 | 車位 | 42萬 | ||||
| 典雅灣 | 沙梨頭 | 車位 | 43萬 | ||||
| 樂意居 | 紅街市 | 電單車位 | 4個21萬 | ||||
| 昌明花園 明珠閣 | 提督馬路 | 車位 | 40萬 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栢蕙花園 | 美副將 | 車位 | 1,100 |













