
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁龍閣 | 紅街市 | 2房 | 780呎 | 136萬 | 複式連天台新裝 | ||
| 耀昌樓 | 新橋區 | 2房 | 900呎 | 98萬 | 複式連天台,天台加建1房,樓下租賃中 | ||
| 新益利廣場 | 提督馬路 | 3房2廁 | 1226呎 | 310萬 | 向運順 | ||
| 建華大廈 | 黑沙環 | 2房間3房 | 900呎 | 168萬 | |||
| 翠怡花園翠暉閣 | 台山 | 2房 | 840呎 | 174萬 | 高層 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建華大廈 | 黑沙環 | 2房間3房 | 90呎 | 5,300 | 齊傢電 | ||
| 新益利廣場 | 提督馬路 | 3房2廁 | 1226呎 | 6,000 | 齊傢電 | ||
| 新樂大廈 | 新橋區 | 2房 | 3,600 | 基本齊 | |||
| 華暉閣 | 高士德 | 3房 | 5,500 | 新裝齊傢電 | |||
| 仁興大廈 | 沙梨頭 | 2房 | 2,800 | 齊傢電 |









