
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碧濤花園 | 新口岸 | 2房 | 1000呎 | 245萬 | 山景 | ||
| 泉亮花園 | 氹仔 | 2房 | 800呎 | 480萬 | 山景 | ||
| 荷蘭花園大廈 | 雅廉訪 | 2房 | 850呎 | 153萬 | 複式連天台 | ||
| 權昌御庭 | 筷子基 | 3房2廁 | 1331呎 | 290萬 | |||
| 豐和大廈 | 近社保 | 2房 | 600呎 | 96萬 | 前座新裝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉仁樓 | 三盞燈 | 2房 | 700呎 | 3800 | 齊傢電 | ||
| 金利達花園 | 氹仔 | 3房 | 1200呎 | 4,800 | 齊傢電 | ||
| 安樂大廈 | 高士德 | 3房 | 1,400 | 5,500 | 前座大露台,齊傢電 | ||
| 建華大廈 | 黑沙環 | 2房間3房 | 90呎 | 5,300 | 齊傢電 | ||
| 仁興大廈 | 沙梨頭 | 2房 | 2,800 | 齊傢電 |









